DS/Z44H水封闸阀,法兰水封闸阀的详细资料:
DS/Z44H水封闸阀适 用于公称压力PN1.6~10.0Mpa,工作温度0~425℃的火力电站回水冷凝系统及石,化工要求与大气隔离的管道上,切断或接通介质,适用介质为: 水、油品、蒸汽和非腐蚀气体等。 产品采用中法兰螺栓连接,支管两端为法兰连接或对焊连接。填料函设计成水密封结构,接入0.6~1.6Mpa的水填料,摩擦力小,密封好,能全系统与大气 隔离,保证良好的气密性。 启闭件采用双闸板向弹性密封,启闭可靠,性能良好。阀杆径调质和表面氮化处理,有良好的搞腐蚀性和抗擦伤性。 结构简单,紧凑合理,检修方便,使用寿命长,造型美观。 阀门工作必须在全开或全开或全关位置,不可作调节阀用。
产品名称:铸钢水封闸阀
型 号: DS/Z44H
口 径: 50~600mm
压 力: 1.6MPa~10.0MPa
材 质: 铸钢、铸铁、不锈钢
水封闸阀,法兰水封闸阀的设计与制造标准:
●设计与制造:GB12234
●法兰尺寸:GB9113 JB79
●压力温度:JB/T74 GB9131
●结构长度:GB/T12221
●对焊连接尺寸:---
●检验与试验:JB/T9092 GB12224
的安装尺寸及重量:
GB1.6Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1130 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
Do | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 49 | 81 | 103 | 162 | 190 | 252 | 499 | 600 | 695 | 856 | 1025 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 750 | 1000 | 1200 | 1800 | 1800 |
GB22.5Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 | 1610 | 1660 | 1740 |
D。 | 250 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 |
Wt | 23 | 35 | 37 | 52 | 85 | 107 | 167 | 196 | 261 | 506 | 618 | 703 | 864 | 1056 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 1200 | 1800 | 2500 | 3500 |
GB4.0Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 270 | 280 | 300 | 325 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
H | 330 | 435 | 490 | 570 | 580 | 605 | 735 | 860 | 990 | 1140 | 1520 |
D。 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 |
Wt | 27 | 38 | 42 | 57 | 91 | 110 | 169 | 207 | 266 | 513 | 627 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 | 1800 |
GB6.4Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 585 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 |
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 |
Wt | 30 | 41 | 45 | 62 | 97 | 115 | 172 | 211 | 271 | 518 | 633 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 |
GB1.0Mpa |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
L | 250 | 280 | 310 | 350 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
H | 335 | 440 | 495 | 580 | 590 | 610 | 745 | 865 | 995 | 1140 | 1535 |
D。 | 300 | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 |
Wt | 34 | 46 | 50 | 67 | 102 | 121 | 178 | 217 | 278 | 524 | 640 |
▲ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1800 | 2500 | 2500 |